Montageservice
Jetzt direkt mitbestellen
Die unten angegebenen Uw-Werte beziehen sich auf die Prüfgröße. Als Prüfgröße bezeichnet man ein einflügliges Fenster mit einer Breite von 1230 mm und einer Höhe von 1480 mm. Alle Uw-Werte von deutschen Herstellern werden bei dieser Fenstergröße ermittelt. Wenn das Fenster kleiner wird verschlechtert sich der Uw-Wert. Bei größeren Fenstern und Balkontüren wird der Uw-Wert in der Regel besser. Bitte beachten Sie, dass bei Förderungen durch die KfW-Bank die warme Kante (thermisch getrennte Randverbund) zwingend erforderlich ist.
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,0 | 1,2 (1,23) | 1,1 (1,17) | 1,2 (1,15) |
1,0 | 1,0 | 1,2 (1,16) | 1,1 | 1,1 (1,08) |
0,7 | 1,0 | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,89) | 0,9 (0,87) |
0,6 | 1,0 | 0,9 (0,89) | 0,8 (0,82) | 0,8 |
TwinSet 8000 - Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,0 | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. |
1,0 | 1,0 | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. |
0,7 | 1,0 | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,89) | 0,9 (0,86) |
0,6 | 1,0 | 0,9 (0,88) | 0,8 (0,81) | 0,8 (0,79) |
energeto view - Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 0,8 (0,79) | 1,2 (1,16) | 1,1 | 1,1 (1,08) |
1,0 | 0,8 (0,79) | 1,1 (1,09) | 1,0 (1,03) | 1,0 (1,01) |
0,7 | 0,8 (0,79) | 0,9 (0,89) | 0,8 (0,82) | 0,8 |
0,6 | 0,8 (0,79) | 0,8 (0,82) | 0,8 (0,76) | 0,7 (0,73) |
TwinSet 8000 ED - Profilschnitt
Bei einem Fenster aus Kunststoff-Alu berechnen sich Uw-Werte aus den einzelnen U-Werten von Fensterrahmen und Verglasung sowie dem Wärmeverlust am Glasrand. Bei der Berechnung wird aufgrund der Vergleichbarkeit meist die Standard-Fenstergröße 1230 x 1480 mm verwendet, grundsätzlich kann man jedoch davon ausgehen, dass eine größere Fläche zu einem niedrigeren Wert führt.
Mit einem thermisch getrennten Randverbund am Isolierglas – der sogenannten „Warmen Kante“ – wird die Wärmedämmung der gesamten Tür weiter verbessert.
Die Wärmedurchgangskoeffizienten eines Fensters aus Kunststoff-Alu entscheiden darüber, ob ein Fenster als passivhaustauglich eingestuft werden kann und darüber hinaus auch, ob eine Förderung durch die KfW-Bankengruppe möglich ist. Die Energieeinsparung schont nicht nur die Umwelt, sondern macht sich auch prompt auf dem Konto bemerkbar.
Der Unterschied zwischen einem Uw-Wert von 3,5 und einem Wert von 0,83 kann bei einer Fläche von 30 m² bereits einen Unterschied von über 1000 Litern Heizöl im Jahr ausmachen.