Schallschutzklassen
Fenster werden bezüglich ihrer Schalldämmung in 6 Klassen eingeteilt. Maßgebender Wert ist das bewertete Schalldämm-Maß. Die Zugehörigkeit eines Fensters zu einer Klasse wird durch amtliche Prüfzeugnisse nachgewiesen.
| 1 | 25 - 29 | für Wohnstraßen mit 10 - 50 Kfz pro Stunde und mehr als 35 m Abstand zwischenHaus und Straße
| | 2 | 30 - 34 | für Wohnstraßen mit 10 - 50 Kfz pro Stunde und 26 - 35 m Abstand zwischenHaus und Straße
| | 3 | 35 - 42 | für Wohnstraßen mit 50 - 200 Kfz pro Stunde und 26 - 35 m Abstand zwischenHaus und Straße
| | 4 | 43 - 48 | für Hauptverkehrsstraßen mit 1000 - 3000 Kfz pro Stunde und 100 - 300 mAbstand zwischen Haus und Straße
| | 5 | 49 - 52 | für Hauptverkehrsstraßen mit 1000 - 3000 Kfz pro Stunde und 36 - 1000 mAbstand zwischen Haus und Straße
| | 6 | 53 | für Schnellstraßen mit 3000 - 5000 Kfz pro Stunde und weniger als 100 mAbstand zwischen Haus und Straße. |
Direkt zu Produkten und Preisen
|
|